Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 27 octobre 2026) - Voici la liste des prochaines dates d'assemblée annoncées cette semaine pour les émetteurs assujettis au Canada. Les données sont fournies par les sociétés émettrices par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS inc.
| Nom de l'émetteur | Date de clôture des registres | Date de l'assemblée | Type d'assemblée |
| A2Z CUST2MATE SOLUTIONS CORP. | 10 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | AS |
| AFFINITY METALS CORP. | 12 novembre, 2026 | 23 décembre, 2026 | A |
| AGEDB Technology Ltd. * | 14 octobre, 2026 | 30 novembre, 2026 | A |
| APOGEE MINERALS LTD | 9 novembre, 2026 | 14 décembre, 2026 | A |
| Abaxx Technologies Inc. | 3 novembre, 2026 | 10 décembre, 2026 | AGS |
| Adaptogenics Health Corp. | 13 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AGS |
| Aeon Strategies Ltd. | 9 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | AS |
| Aether Catalyst Solutions, Inc | 10 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | A |
| Anortech Inc. | 9 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | AG |
| Arcwest Exploration Inc | 26 octobre, 2026 | 4 décembre, 2026 | AGS |
| Argenta Silver Corp. | 9 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | AGS |
| Arya Resources Ltd. | 9 novembre, 2026 | 21 décembre, 2026 | AGS |
| Aton Resources Inc. | 23 octobre, 2026 | 30 novembre, 2026 | AG |
| Aurbis Resources Corp. | 13 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AS |
| Auscan Resources Inc. | 10 novembre, 2026 | 16 décembre, 2026 | AG |
| BE Resources Inc. | 3 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AS |
| Barksdale Resources Corp. | 22 octobre, 2026 | 10 décembre, 2026 | AGS |
| Baru Gold Corp. | 13 novembre, 2026 | 31 décembre, 2026 | AG |
| Blizzard Finance Corp. | 10 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | A |
| Canoe Mining Ventures Corp * | 23 octobre, 2026 | 23 novembre, 2026 | AS |
| Central Iron Ore Limited | 26 octobre, 2026 | 30 novembre, 2026 | AG |
| China Gold International | 9 novembre, 2026 | 21 décembre, 2026 | S |
| Consolidated Tanager Limited | 10 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | AG |
| Coppercorp Resources Inc. | 10 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | A |
| Critical Infrastructure Tech | 10 novembre, 2026 | 29 décembre, 2026 | A |
| DelphX Capital Markets Inc. | 10 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | AS |
| DIGI POWER X INC. * | 27 octobre, 2026 | 21 décembre, 2026 | AS |
| EMP Metals Corp. | 9 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | A |
| Enduro Metals Corporation | 13 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AG |
| Engineer Gold Mines Ltd. | 9 novembre, 2026 | 14 décembre, 2026 | AG |
| FRNT Financial Inc. | 9 novembre, 2026 | 16 décembre, 2026 | A |
| Fidelity Minerals Corp. | 13 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AG |
| First Growth Funds Limited | 23 octobre, 2026 | 27 novembre, 2026 | A |
| Full Metal Minerals Ltd. | 10 novembre, 2026 | 16 décembre, 2026 | A |
| GEMDALE GOLD INC. | 13 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AS |
| GSP Resource Corp. | 10 novembre, 2026 | 16 décembre, 2026 | AGS |
| Genesis Goldfields Corp. | 12 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AG |
| Green Rise Foods Inc. | 2 novembre, 2026 | 4 décembre, 2026 | AS |
| Gunpoint Exploration Ltd | 10 novembre, 2026 | 16 décembre, 2026 | AG |
| HUMANOID GLOBAL HOLDINGS CORP. | 10 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | AS |
| Helius Minerals Limited | 10 novembre, 2026 | 22 décembre, 2026 | A |
| Hemostemix Inc. | 9 novembre, 2026 | 14 décembre, 2026 | AGS |
| Hot Chili Limited | 20 octobre, 2026 | 25 novembre, 2026 | AG |
| Hydaway Digital Corp. | 12 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | A |
| Intellistake Technologies Corp | 10 novembre, 2026 | 29 décembre, 2026 | A |
| Kalma Capital Corp. | 12 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | AS |
| Karus Mining Inc. | 9 novembre, 2026 | 14 décembre, 2026 | A |
| Los Andes Copper Ltd | 9 novembre, 2026 | 16 décembre, 2026 | A |
| MADORO METALS CORP | 10 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | AS |
| Mako Mining Corp. | 19 octobre, 2026 | 7 décembre, 2026 | AG |
| Maple Leaf Green World Inc. % | 9 octobre, 2026 | 24 novembre, 2026 | A |
| MetalQuest Mining Inc. | 12 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | AG |
| Mines d'Or et de Cuivre Newbas | 20 octobre, 2026 | 26 novembre, 2026 | AS |
| New Age Metals Inc. | 12 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | AG |
| New Destiny Mining Corp. | 5 novembre, 2026 | 10 décembre, 2026 | A |
| New Zealand Energy Corp. | 9 novembre, 2026 | 14 décembre, 2026 | AGS |
| Nickel North Exploration Corp | 13 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | A |
| North Arrow Minerals Inc | 9 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | AG |
| North Atlantic Titanium Corp | 2 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | AS |
| Omai Gold Mines Corp. | 9 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | AGS |
| Onco-Innovations Limited % | 13 octobre, 2026 | 18 novembre, 2026 | AS |
| Osiris One Metals Ltd. | 10 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | AG |
| Pasinex Resources Limited | 12 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | AG |
| Pepcap Resources Inc. | 6 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AGS |
| Perimeter Medical Imaging AI | 12 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | AGS |
| Planet Green Metals Inc. | 26 octobre, 2026 | 30 novembre, 2026 | AG |
| Planet Ventures Inc. | 12 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AG |
| Pluto Ventures Inc. | 28 octobre, 2026 | 4 décembre, 2026 | A |
| Prince Silver Corp. | 12 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | A |
| Prospect Prediction Markets In | 13 novembre, 2026 | 30 décembre, 2026 | AS |
| QUADRO RESOURCES LTD | 9 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | A |
| ROCKBRIDGE RESOURCES INC. | 10 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | A |
| Railtown AI Technologies Inc. | 10 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | A |
| Red Metal Resources Ltd. | 13 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AG |
| Rottenstone Gold Inc. | 23 octobre, 2026 | 7 décembre, 2026 | S |
| Royal Road Minerals Ltd. | 10 novembre, 2026 | 16 décembre, 2026 | AS |
| SAVANNA CAPITAL CORP. | 23 octobre, 2026 | 3 décembre, 2026 | S |
| SKYHARBOUR RES LTD | 10 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | A |
| STINGER RESOURCES INC. | 12 novembre, 2026 | 23 décembre, 2026 | A |
| Saltire Capital Ltd. | 10 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | S |
| Sandfire Resources America Inc | 10 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AG |
| Shooting Star Acquisition Corp* | 5 octobre, 2026 | 19 novembre, 2026 | AS |
| Solstice Gold Corp, | 10 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | AG |
| Stallion Uranium Corp. | 2 novembre, 2026 | 8 décembre, 2026 | A |
| Streamline Royalties Ltd. * | 16 octobre, 2026 | 4 décembre, 2026 | AS |
| Strikepoint Gold Inc | 16 novembre, 2026 | 23 décembre, 2026 | AGS |
| SuperQ Quantum Computing Inc. | 13 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | AGS |
| Target Metals Corp. | 12 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | A |
| TempraMed Technologies Ltd. | 12 novembre, 2026 | 21 décembre, 2026 | AS |
| Teryl Resources Corp. | 9 novembre, 2026 | 21 décembre, 2026 | AG |
| Trailbreaker Resources Ltd | 13 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AGS |
| Trans Canada Gold Corp. | 13 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AG |
| Tribeca Resources Corporation | 9 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | A |
| Troilus Mining Corp. * | 16 octobre, 2026 | 4 décembre, 2026 | AS |
| US Copper Corp. | 10 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | AGS |
| Vanadian Energy Corp. | 13 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AG |
| Vanadiumcorp Resource Inc. | 6 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | AGS |
| Vatic Ventures Corp. | 10 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | AS |
| Vault Strategic Mining Corp. | 12 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | A |
| Vaxil Bio Ltd. | 13 novembre, 2026 | 29 décembre, 2026 | AS |
| Vecima Networks Inc | 9 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | AG |
| Vendetta Mining Corp. | 9 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | AG |
| WildBrain Ltd. | 12 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | AG |
| Wildsky Resources Inc. | 13 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AG |
| Windfall Geotek Inc. | 9 novembre, 2026 | 10 décembre, 2026 | AG |
| minéraux stratégiques du Maroc | 10 novembre, 2026 | 16 décembre, 2026 | AGS |
Légende:
* = Modifications apportées aux renseignements déjà publiés
% = Annulée
@ = Ajournée
Type d'assemblée:
A = Annuelle
S = Spéciale
G = Générale
C = Tribunal
B = Porteurs d'obligations
Pour plus d'informations, veuillez visiter le https://www.cds.ca/
Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/320388
Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
