Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 20 octobre 2026) - Voici la liste des prochaines dates d'assemblée annoncées cette semaine pour les émetteurs assujettis au Canada. Les données sont fournies par les sociétés émettrices par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS inc.
Nom de l'émetteur | Date de clôture des registres | Date de l'assemblée | Type d'assemblée |
| 37 Capital Inc. | 3 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AG |
| 4370422 Canada Inc Davie Yards | 6 novembre, 2026 | 11 décembre, 2026 | S |
| AGEREH TECHNOLOGIES INC. * | 9 septembre, 2026 | 6 novembre, 2026 | A |
| ARBOR METALS CORP | 5 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AG |
| Akwaaba Mining Ltd. | 4 novembre, 2026 | 11 décembre, 2026 | AG |
| Allegiance Resources Corp. | 2 novembre, 2026 | 8 décembre, 2026 | AS |
| Alpha Exploration Ltd. | 20 octobre, 2026 | 19 novembre, 2026 | A |
| Ameriwest Critical Metals Inc. | 3 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | A |
| Argo Opportunity Corp. | 26 octobre, 2026 | 8 décembre, 2026 | AGS |
| Atlas One Capital Corporation | 2 novembre, 2026 | 9 décembre, 2026 | AGS |
| Aventis Energy Inc. | 13 octobre, 2026 | 17 novembre, 2026 | AS |
| Axo Copper Corp. | 5 novembre, 2026 | 10 décembre, 2026 | AGS |
| Aztec Minerals Corp. | 5 novembre, 2026 | 10 décembre, 2026 | AGS |
| Badlands Resources Inc. | 2 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | A |
| Benz Mining Corp. | 3 novembre, 2026 | 10 décembre, 2026 | AG |
| Big Ridge Gold Corp. | 4 novembre, 2026 | 14 décembre, 2026 | AS |
| BioGene Therapeutics Inc. | 3 novembre, 2026 | 11 décembre, 2026 | A |
| BioMark Diagnostics Inc. | 4 novembre, 2026 | 21 décembre, 2026 | A |
| COMPASS VENTURE INC. | 2 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | AG |
| Chemtrade Logistics Income Fnd | 30 octobre, 2026 | 7 décembre, 2026 | S |
| Clean Air Metals Inc. * | 18 septembre, 2026 | 13 novembre, 2026 | AGS |
| Colonial Coal Int'l Corp. | 6 novembre, 2026 | 16 décembre, 2026 | AG |
| Copaur Minerals Inc. | 2 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | AG |
| Defence Therapeutics Inc. | 2 novembre, 2026 | 10 décembre, 2026 | AG |
| Defiance Silver Corp. | 20 octobre, 2026 | 4 décembre, 2026 | AG |
| DIGI POWER X INC. | 27 octobre, 2026 | 11 décembre, 2026 | AS |
| Dye & Durham Limited | 5 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | AGS |
| EAGLE PLAINS RESOURCES LTD | 6 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | A |
| Emergent Metals Corp. * | 13 octobre, 2026 | 4 décembre, 2026 | AS |
| ESKER INFRASTRUCTURE CORP. | 5 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | AS |
| EagleOne Metals Corporation | 3 novembre, 2026 | 16 décembre, 2026 | A |
| Earthwise Minerals Corp. | 3 novembre, 2026 | 8 décembre, 2026 | AG |
| Falco Resources Ltd. | 2 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | AS |
| FintechWerx International | 3 novembre, 2026 | 11 décembre, 2026 | A |
| Fitzroy Minerals Inc. | 6 novembre, 2026 | 11 décembre, 2026 | AS |
| Foremost Clean Energy Ltd. | 2 novembre, 2026 | 16 décembre, 2026 | AG |
| Global Energy Metals Corp. | 3 novembre, 2026 | 11 décembre, 2026 | AGS |
| Groupe Tenet Fintech Inc. | 3 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | A |
| HIGHWAY 50 GOLD CORP | 3 novembre, 2026 | 8 décembre, 2026 | AS |
| Integral Metals Corp. | 2 novembre, 2026 | 10 décembre, 2026 | AS |
| Interconnect Ventures Corp | 30 octobre, 2026 | 4 décembre, 2026 | AG |
| Inverite Insights Inc. | 26 octobre, 2026 | 8 décembre, 2026 | AG |
| Jackpot Digital Inc. | 4 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AGS |
| Jesmond Capital Ltd. | 2 novembre, 2026 | 3 décembre, 2026 | A |
| Kingfisher Metals Corp. | 6 novembre, 2026 | 11 décembre, 2026 | AGS |
| LibertyStream Infrastructure % | 9 septembre, 2026 | 15 octobre, 2026 | AS |
| Lion Rock Resources Inc. | 2 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | A |
| Mabel Ventures Inc | 3 novembre, 2026 | 16 décembre, 2026 | AG |
| Metaguest.AI Incorporated | 13 octobre, 2026 | 19 novembre, 2026 | AS |
| Metalsource Mining Inc. | 3 novembre, 2026 | 9 décembre, 2026 | A |
| NameSilo Technologies Corp. | 3 novembre, 2026 | 10 décembre, 2026 | AG |
| New Aurora Metals Corp. | 3 novembre, 2026 | 8 décembre, 2026 | A |
| Northern Lion Gold Corp. | 10 novembre, 2026 | 16 décembre, 2026 | A |
| Nova Pacific Metals Corp. | 28 octobre, 2026 | 17 décembre, 2026 | AS |
| OCAL Financial Inc. | 2 novembre, 2026 | 10 décembre, 2026 | AS |
| Oceanic Iron Ore Corp. | 2 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AG |
| Orex Minerals Inc | 4 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AGS |
| Oroco Resource Corp | 9 novembre, 2026 | 18 décembre, 2026 | AG |
| Plaid Technologies Inc. | 4 novembre, 2026 | 21 décembre, 2026 | A |
| Plantify Foods, Inc. | 22 octobre, 2026 | 27 novembre, 2026 | AGS |
| Platauro Metals Corp. | 2 novembre, 2026 | 10 décembre, 2026 | AGS |
| PreveCeutical Medical Inc. | 3 novembre, 2026 | 11 décembre, 2026 | A |
| Quantum Secure Encryption Corp | 3 novembre, 2026 | 8 décembre, 2026 | A |
| Renegade Gold Inc. | 2 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | A |
| Rochester Resources Ltd. | 26 octobre, 2026 | 27 novembre, 2026 | AG |
| Sangoma Technologies Corp. | 3 novembre, 2026 | 8 décembre, 2026 | S |
| Seahawk Ventures Inc. | 3 novembre, 2026 | 11 décembre, 2026 | AG |
| Secure Blockchain Development | 3 novembre, 2026 | 8 décembre, 2026 | AGS |
| Sky Gold Corp | 2 novembre, 2026 | 9 décembre, 2026 | AG |
| Soma Gold Corp. | 2 novembre, 2026 | 10 décembre, 2026 | AGS |
| Springbok Ventures Inc. * | 15 septembre, 2026 | 13 novembre, 2026 | AGS |
| Strategic Resources Inc. | 2 novembre, 2026 | 16 décembre, 2026 | AS |
| Streamline Royalties Ltd. | 16 octobre, 2026 | 20 novembre, 2026 | A |
| TAG Oil Ltd. | 29 octobre, 2026 | 3 décembre, 2026 | AGS |
| Terra Clean Energy Corp. | 30 octobre, 2026 | 14 décembre, 2026 | AGS |
| Transition Opportunities Corp. | 19 octobre, 2026 | 18 novembre, 2026 | AS |
| Treviso Capital Corp. | 6 novembre, 2026 | 11 décembre, 2026 | AG |
| TriStar Gold Inc. * | 29 octobre, 2026 | 9 décembre, 2026 | AG |
| Trojan Gold Inc. | 26 octobre, 2026 | 27 novembre, 2026 | AS |
| Valkea Resources Corp. | 29 octobre, 2026 | 17 décembre, 2026 | A |
| Western Gold Exploration Ltd. | 9 novembre, 2026 | 10 décembre, 2026 | AS |
| Whatcom Capital II Corp. | 3 novembre, 2026 | 9 décembre, 2026 | AS |
| Xali Gold Corp. | 3 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | AGS |
Légende:
* = Modifications apportées aux renseignements déjà publiés
% = Annulée
@ = Ajournée
Type d'assemblée:
A = Annuelle
S = Spéciale
G = Générale
C = Tribunal
B = Porteurs d'obligations
Pour plus d'informations, veuillez visiter le https://www.cds.ca/
Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/319190
Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
