Upcoming Meeting Dates - October 6, 2025
October 06, 2025 12:00 AM EDT | Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - October 6, 2025) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
| Company Name | Record Date | Meeting Date | Type |
| A-Labs Capital IV Corp. | October 21, 2025 | November 21, 2025 | AS |
| Abacus Mining & Exploration | October 14, 2025 | November 27, 2025 | AG |
| Abcourt Mines Inc. | October 21, 2025 | December 10, 2025 | AG |
| Adastra Holdings Ltd. | October 14, 2025 | November 19, 2025 | A |
| AnalytixInsight Inc. | October 29, 2025 | December 9, 2025 | AS |
| Arcwest Exploration Inc | October 1, 2025 | November 6, 2025 | AG |
| Atlas Salt Inc. | October 21, 2025 | November 28, 2025 | AGS |
| AuQ Gold Mining Inc. | October 21, 2025 | November 26, 2025 | A |
| Auston Capital Corp * | September 18, 2025 | November 17, 2025 | AG |
| BOARDWALKTECH SOFTWARE CORP * | October 10, 2025 | November 24, 2025 | A |
| Bonanza Mining Corporation | October 24, 2025 | December 8, 2025 | AGS |
| CAROLINA RUSH CORPORATION % | September 12, 2025 | October 21, 2025 | S |
| CNJ Capital Investments Inc. | October 16, 2025 | November 19, 2025 | AG |
| Central Iron Ore Limited | October 20, 2025 | November 25, 2025 | AG |
| EPSILON ENERGY LTD. | October 7, 2025 | November 12, 2025 | S |
| Excellon Resources Inc. | October 6, 2025 | November 18, 2025 | S |
| Fathom Nickel Inc | October 6, 2025 | November 12, 2025 | AS |
| Flow Capital Corp. | October 24, 2025 | November 28, 2025 | AGS |
| Fountainhall Capital Corp. | October 23, 2025 | November 27, 2025 | AGS |
| G2 Goldfields Inc. | October 21, 2025 | November 27, 2025 | AS |
| GRAPHENE MANUFACTURING GROUP LTD. * | September 29, 2025 | November 25, 2025 | AS |
| Giant Mining Corp. | October 20, 2025 | December 4, 2025 | AS |
| Grand Peak Capital Corp. | October 22, 2025 | November 26, 2025 | AGS |
| Heliostar Metals Ltd. | October 10, 2025 | November 26, 2025 | AGS |
| Heritage Mining Ltd. | October 21, 2025 | December 3, 2025 | AG |
| Homeland Nickel Inc. | October 22, 2025 | December 1, 2025 | AS |
| Indico Resources Ltd | October 21, 2025 | November 28, 2025 | AG |
| Interconnect Ventures Corp | October 24, 2025 | November 28, 2025 | AG |
| International Battery Metals Ltd. | October 24, 2025 | December 17, 2025 | AGS |
| King Global Ventures Inc. | October 21, 2025 | December 5, 2025 | A |
| Kontrol Technologies Corp. | November 20, 2025 | December 30, 2025 | AG |
| LIFEIST WELLNESS INC. | October 20, 2025 | December 5, 2025 | A |
| Lion One Metals Limited | October 23, 2025 | December 12, 2025 | AGS |
| MANDEVILLE VENTURES INC | October 21, 2025 | December 5, 2025 | AS |
| MINSUD RESOURCES CORP. * | September 15, 2025 | November 4, 2025 | AGS |
| MTL CANNABIS CORP | October 3, 2025 | November 18, 2025 | AS |
| Maple Gold Mines Ltd. | October 8, 2025 | November 26, 2025 | AGS |
| Mexican Gold Mining Corp. | October 22, 2025 | December 10, 2025 | AG |
| Minaurum Gold Inc. | October 22, 2025 | December 3, 2025 | AG |
| Mustang Energy Corp. | October 8, 2025 | November 14, 2025 | AS |
| NEXTRACTION ENERGY CORP. | October 20, 2025 | November 28, 2025 | A |
| NanoXplore Inc. | October 20, 2025 | December 4, 2025 | AG |
| Network Media Group Inc. | October 23, 2025 | December 5, 2025 | AGS |
| Nevado Resources Corporation | October 24, 2025 | November 28, 2025 | AG |
| New Horizon Aircraft Ltd. * | October 21, 2025 | November 25, 2025 | AG |
| New Media Capital 2.0 Inc. | October 21, 2025 | November 26, 2025 | AGS |
| ORIGEN RES INC NEW | October 22, 2025 | November 26, 2025 | AS |
| Orbit Garant Drilling Inc. | October 24, 2025 | December 4, 2025 | AG |
| Ovation Science Inc. | October 20, 2025 | November 25, 2025 | A |
| Pardus Ventures Inc. | October 24, 2025 | November 28, 2025 | AGS |
| Planet Green Metals Inc. | October 23, 2025 | December 2, 2025 | AG |
| Q2 Metals Corp | October 24, 2025 | December 9, 2025 | A |
| QUORUM INFORMATION TECH INC | October 22, 2025 | November 26, 2025 | S |
| REALBOTIX CORP. | October 20, 2025 | December 4, 2025 | AS |
| ROUTE1 INC | October 22, 2025 | December 4, 2025 | AGS |
| Rev Exploration Corp. | October 27, 2025 | December 1, 2025 | AGS |
| Riley Gold Corp. | October 24, 2025 | December 3, 2025 | AG |
| Rush Gold Corp. | October 22, 2025 | December 4, 2025 | AS |
| S2 Minerals Inc. | October 21, 2025 | November 27, 2025 | AS |
| Sierra Grande Minerals Inc. | October 22, 2025 | November 26, 2025 | AG |
| Strategic Resources Inc. | October 24, 2025 | November 28, 2025 | AG |
| Sun Peak Metals Corp. | October 14, 2025 | November 19, 2025 | S |
| Thor Explorations Ltd. | October 31, 2025 | December 12, 2025 | AG |
| TriStar Gold Inc. | October 21, 2025 | December 3, 2025 | AG |
| VENCANNA VENTURES INC. | October 1, 2025 | October 31, 2025 | A |
| VR Resources Ltd. | October 21, 2025 | December 5, 2025 | A |
| VVT Med Inc. | October 24, 2025 | December 12, 2025 | AGS |
| Velox Energy Materials Inc. | October 24, 2025 | December 4, 2025 | AS |
| Verano Holdings Corp. * | September 25, 2025 | October 27, 2025 | S |
| Vior Inc. | October 21, 2025 | December 10, 2025 | AGS |
| Winfield Resources Limited | October 24, 2025 | December 1, 2025 | A |
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
For more information, please visit https://www.cds.ca/
To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/268881

