Amex trouve une nouvelle lentille de minéralisation aurifère lors du forage le plus profond réalisé à ce jour dans la partie ouest de la Gratien Gold Zone et fournit une mise à jour de l'estimation des ressources
June 27, 2024 7:00 AM EDT | Source: Amex Exploration Inc.
Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 27 juin 2024) - Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) (« Amex » ou « la Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a recoupé une minéralisation aurifère dans le forage le plus profond réalisé à ce jour dans le secteur ouest de la Gratien Gold Zone (« Gratien »), sur le projet Perron, dans la région de l'Abitibi, au Québec (voir la Figure 1). La minéralisation semble être une nouvelle lentille ou « pile » qui compose les multiples lentilles de minéralisation empilées représentant la Gratien Gold Zone (voir la Figure 2). Le nouveau forage a ouvert la Gratien à une expansion significative en profondeur, qui reste également ouverte à l'ouest. Avec une longueur totale de 1 200 m et en augmentation, l'équipe d'Amex pense que Gratien a le potentiel de se transformer en un corps minéralisé de taille et de teneur significatives.
Notamment, la nouvelle lentille de minéralisation a été découverte dans la rhyolite de la Upper Gratien Gold Zone, située dans le Bloc de Beaupré. Les intercepts antérieurs les plus profonds dans la partie ouest de Gratien ont été trouvés dans l'andésite du bloc Normétal Sud. Amex croit que ces forages profonds ont ouvert un potentiel de croissance important dans la Upper Gratien Zone et qu'ils semblent être en contact avec la Grey Cat Zone, dont la structure est convaincante. Voir la Figure 1 pour une vue en plan de la géologie du projet Perron, la Figure 2 pour une vue en plan de la Gratien Gold Zone, la Figure 3 pour une section longitudinale de Gratien, la Figure 4 pour des images de la minéralisation aurifère dans Gratien, le Tableau 1 pour les résultats d'analyse et le Tableau 2 pour les coordonnées des trous de forage.
Les faits saillants incluent:
Zone profonde de Gratien Ouest
- Le trou PEG-24-764 a retourné 7,40 m à 5,15 g/t Au, incluant 1,70 m à 17,32 g/t Au à une profondeur verticale de ~325 m dans la Upper Gratien Gold Zone
- Le trou PEG-24-767 a retourné 1,20 m à 20,28 g/t Au, incluant 0,55 m à 42,88 g/t Au à une profondeur verticale de ~280 m dans la Upper Gratien Gold Zone
Jacques Trottier, PhD, président exécutif d'Amex Exploration, a commenté : « Nous sommes impressionnés par la croissance continue de l'empreinte de la Gratien Gold Zone. Cette zone n'avait pas reçu beaucoup d'attention au cours des années précédentes, alors que les High Grade Zone et Denise étaient rapidement développées, mais grâce à un programme de forage ciblé, Gratien nous montre ce qu'elle peut nous apporter. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour continuer à étendre cette zone passionnante en profondeur et vers l'ouest. La société est enthousiasmée par la perspective de zones aurifères à plus haute teneur à la fois dans la rhyolite de Upper Gratien et dans l'andésite de la Gratien Main. Notre équipe géologique sur place a travaillé à l'amélioration des connaissances du contexte structural du projet. De plus, le dyke récemment découvert dans la zone JT fournit des indices solides sur les contrôles de la mise en place structurale de la minéralisation aurifère dans l'ensemble du Bloc de Beaupré et nous a donné des perspectives intéressantes et non testées qui nécessitent des forages. L'ensemble du projet Perron demeure mûr pour d'autres découvertes d'or et de VMS. »
Bien que les résultats d'aujourd'hui représentent les forages les plus profonds réalisés à ce jour dans la zone ouest de Gratien, toutes les intersections ont été réalisées à une profondeur verticale de 350 m ou moins, ce qui reste relativement peu profond. L'équipe d'Amex est convaincue du potentiel d'expansion de Gratien grâce à d'autres forages profonds. Cinq foreuses continuent de fonctionner sur le projet Perron et la société prévoit 80 000 m de forage au diamant en 2024.
La société souhaite également faire le point sur l'estimation des ressources NI 43-101 à venir. Amex a décidé d'inclure la JT zone récemment découverte dans les ressources ainsi que les forages réalisés cette année dans la Gratien Zone. La société vise maintenant une publication vers la fin du troisième trimestre et reste sur la bonne voie pour la publication du PEA au quatrième trimestre. Amex souhaite remercier ses actionnaires pour leur patience continue alors que la société s'efforce de publier une ressource qui met en évidence le potentiel de croissance du projet Perron.
Figure 1: Carte géologique du projet Perron, montrant les principales zones minéralisées identifiées à ce jour, incluant la Gratien Gold Zone.
To view an enhanced version of this graphic, please visit:
https://images.newsfilecorp.com/files/2667/214588_f85ca8dcb4218b34_002full.jpg
Figure 2: Carte géologique de la Gratien Gold Zone, montrant les interceptions aurifères de plus de 0,50 g/t Au. Les deux principales zones aurifères sont présentes dans Gratien, encaissés dans la rhyolite autoclastique du Bloc de Beaupré (Upper Gratien) ainsi que dans les roches volcaniques mafiques à intermédiaires (Gratien Main) du Bloc Sud de Normétal.
To view an enhanced version of this graphic, please visit:
https://images.newsfilecorp.com/files/2667/214588_f85ca8dcb4218b34_003full.jpg
Figure 3: Section longitudinale de la Gratien Gold Zone regardant vers le sud montrant les contours basés sur le facteur métal (Au g/t*longueur carotte) et la position des trous de forages présentés aujourd'hui.
To view an enhanced version of this graphic, please visit:
https://images.newsfilecorp.com/files/2667/214588_f85ca8dcb4218b34_004full.jpg
Figure 4: Photos de la Gratien Gold Zone dans les trous de forage PEG-24-764 et PEG-24-767. La minéralisation aurifère est associée avec des veines centimétriques à quartz-carbonate-sulfures et contiennent de l'or visible. Abréviation: VG - Or visible.
To view an enhanced version of this graphic, please visit:
https://images.newsfilecorp.com/files/2667/214588_f85ca8dcb4218b34_005full.jpg
Tableau 1: Résultats d'analyse de la Gratien Zone à Perron.
Trou | De (m) | À (m) | Longueur carotte (m) | Au (g/t) | Ag (g/t) | Profondeur verticale (m) | Facteur métal* (MF) | Zone |
PEG-24-732 | 125,45 | 126,50 | 1,05 | 1,28 | 0,71 | ~90 | 1,34 | Upper Gratien |
incluant | 125,45 | 126,00 | 0,55 | 1,42 | 1,00 | 0,78 | ||
Et | 134,50 | 135,00 | 0,50 | 0,60 | 0,30 | ~95 | 0,30 | |
Et | 162,80 | 163,30 | 0,50 | 0,55 | 0,10 | ~110 | 0,28 | |
Et | 178,00 | 179,00 | 1,00 | 0,50 | 0,10 | ~120 | 0,50 | |
Et | 194,50 | 195,00 | 0,50 | 0,75 | 0,70 | ~135 | 0,38 | |
Et | 217,50 | 219,00 | 1,50 | 1,02 | 0,50 | ~150 | 1,54 | |
PEG-24-735 | 527,10 | 527,60 | 0,50 | 1,07 | 3,00 | ~470 | 0,54 | Upper Gratien |
Et | 572,20 | 584,50 | 12,30 | 0,59 | 0,88 | ~520 | 7,27 | |
incluant | 572,20 | 574,00 | 1,80 | 2,04 | 3,19 | 3,68 | ||
incluant | 583,00 | 584,50 | 1,50 | 1,23 | 1,00 | 1,85 | ||
PEG-24-747 | 68,00 | 84,00 | 16,00 | 0,45 | 0,14 | ~55 | 7,24 | Upper Gratien |
incluant | 68,00 | 68,70 | 0,70 | 1,74 | 0,10 | 1,22 | ||
incluant | 76,80 | 79,00 | 2,20 | 0,65 | 0,10 | 1,44 | ||
incluant | 82,00 | 84,00 | 2,00 | 1,89 | 0,40 | 3,79 | ||
Et | 129,00 | 130,00 | 1,00 | 1,16 | 0,20 | ~100 | 1,16 | |
Et | 151,00 | 151,50 | 0,50 | 0,71 | 0,70 | ~115 | 0,35 | |
Et | 158,00 | 159,40 | 1,40 | 0,58 | 0,40 | ~120 | 0,82 | |
PEG-24-747 | 282,50 | 284,50 | 2,00 | 0,60 | 0,80 | ~210 | 1,21 | Gratien Main |
PEG-24-748 | 67,20 | 67,70 | 0,50 | 0,77 | 0,10 | ~50 | 0,38 | Upper Gratien |
Et | 80,50 | 81,00 | 0,50 | 1,38 | 0,40 | ~65 | 0,69 | |
PEG-24-748 | 291,30 | 292,00 | 0,70 | 2,13 | 0,30 | ~220 | 1,49 | Gratien Main |
PEG-24-749 | 25,30 | 29,30 | 4,00 | 0,66 | 0,36 | ~20 | 2,64 | Upper Gratien |
incluant | 28,80 | 29,30 | 0,50 | 4,25 | 1,00 | 2,13 | ||
PEG-24-750 | 155,50 | 158,00 | 2,50 | 0,76 | 0,26 | ~125 | 1,90 | Gratien Main |
incluant | 155,50 | 156,00 | 0,50 | 1,68 | 0,10 | 0,84 | ||
incluant | 157,00 | 157,50 | 0,50 | 1,51 | 0,20 | 0,76 | ||
PEG-24-751 | 196,90 | 198,50 | 1,60 | 2,90 | 0,86 | ~185 | 4,64 | Gratien Main |
incluant | 197,40 | 198,00 | 0,60 | 6,82 | 1,70 | 4,09 | ||
PEG-24-752 | 282,50 | 283,50 | 1,00 | 0,80 | 0,35 | ~180 | 0,80 | Gratien Main |
incluant | 282,50 | 283,00 | 0,50 | 0,97 | 0,30 | 0,49 | ||
incluant | 283,00 | 283,50 | 0,50 | 0,63 | 0,40 | 0,31 | ||
And | 353,60 | 354,20 | 0,60 | 0,67 | 0,10 | ~220 | 0,40 | |
PEG-24-753 | 184,80 | 185,30 | 0,50 | 15,99 | 0,10 | ~140 | 8,00 | Upper Gratien |
PEG-24-753 | 227,80 | 228,30 | 0,50 | 1,39 | 0,10 | ~170 | 0,69 | Gratien Main |
Et | 331,00 | 332,00 | 1,00 | 0,73 | 0,10 | ~240 | 0,73 | |
Et | 344,30 | 344,80 | 0,50 | 1,11 | 0,70 | ~250 | 0,56 | |
Et | 361,50 | 362,00 | 0,50 | 0,81 | 0,30 | ~260 | 0,41 | |
PEG-24-754 | 203,70 | 205,40 | 1,70 | 0,80 | 0,58 | ~190 | 1,37 | Gratien Main |
incluant | 203,70 | 204,30 | 0,60 | 0,85 | 1,10 | 0,51 | ||
incluant | 204,30 | 205,40 | 1,10 | 0,78 | 0,30 | 0,86 | ||
PEG-24-755 | 39,50 | 40,00 | 0,50 | 14,54 | 0,70 | ~35 | 7,27 | Upper Gratien |
PEG-24-755 | 121,50 | 122,50 | 1,00 | 2,30 | 0,20 | ~100 | 2,30 | Gratien Main |
Et | 125,10 | 125,75 | 0,65 | 1,17 | 0,30 | ~100 | 0,76 | |
PEG-24-756 | 83,50 | 84,00 | 0,50 | 2,65 | 0,50 | ~70 | 1,33 | Upper Gratien |
Et | 98,50 | 100,00 | 1,50 | 0,92 | 0,10 | ~85 | 1,37 | |
Et | 160,70 | 167,50 | 6,80 | 0,57 | 0,19 | ~140 | 3,90 | |
incluant | 162,90 | 165,20 | 2,30 | 1,44 | 0,35 | 3,31 | ||
Et | 176,50 | 178,00 | 1,50 | 1,08 | 0,40 | ~150 | 1,61 | |
PEG-24-757 | 240,00 | 240,50 | 0,50 | 0,67 | 0,10 | ~180 | 0,33 | Upper Gratien |
PEG-24-757 | 287,10 | 287,60 | 0,50 | 1,98 | 1,30 | ~215 | 0,99 | Gratien Main |
Et | 326,00 | 326,50 | 0,50 | 1,38 | 0,30 | ~245 | 0,69 | |
Et | 367,10 | 367,60 | 0,50 | 0,54 | 0,40 | ~275 | 0,27 | |
PEG-24-758 | 62,50 | 69,90 | 7,40 | 0,60 | 0,17 | ~55 | 4,45 | Upper Gratien |
incluant | 62,50 | 63,00 | 0,50 | 1,98 | 0,70 | 0,99 | ||
incluant | 67,50 | 68,70 | 1,20 | 1,40 | 0,20 | 1,68 | ||
Et | 143,00 | 143,50 | 0,50 | 2,10 | 0,20 | ~110 | 1,05 | |
Et | 154,50 | 157,50 | 3,00 | 1,38 | 0,10 | ~120 | 4,13 | |
Et | 229,50 | 230,00 | 0,50 | 1,59 | 0,40 | ~175 | 0,80 | |
PEG-24-758 | 339,00 | 340,50 | 1,50 | 0,71 | 0,20 | ~250 | 1,06 | Gratien Main |
Et | 378,00 | 379,00 | 1,00 | 2,28 | 0,10 | ~275 | 2,28 | |
Et | 409,10 | 409,60 | 0,50 | 0,60 | 0,30 | ~300 | 0,30 | |
PEG-24-759 | 24,00 | 25,00 | 1,00 | 0,94 | 0,10 | ~20 | 0,94 | Upper Gratien |
Et | 129,00 | 130,50 | 1,50 | 0,89 | 0,10 | ~110 | 1,34 | |
Et | 142,50 | 145,10 | 2,60 | 0,80 | 0,14 | ~125 | 2,09 | |
incluant | 144,00 | 145,10 | 1,10 | 1,08 | 0,20 | 1,18 | ||
Et | 174,50 | 176,00 | 1,50 | 0,95 | 0,22 | ~145 | 1,42 | |
incluant | 174,50 | 175,10 | 0,60 | 1,54 | 0,40 | 0,92 | ||
PEG-24-760 | 130,00 | 130,50 | 0,50 | 1,81 | 0,30 | ~110 | 0,91 | Upper Gratien |
PEG-24-761 | 228,00 | 229,50 | 1,50 | 0,97 | 0,10 | ~190 | 1,46 | Upper Gratien |
Et | 244,10 | 248,70 | 4,60 | 0,84 | 0,10 | ~205 | 3,85 | |
incluant | 244,10 | 244,60 | 0,50 | 1,14 | 0,10 | 0,57 | ||
incluant | 246,00 | 247,50 | 1,50 | 1,67 | 0,10 | 2,51 | ||
incluant | 248,20 | 248,70 | 0,50 | 0,62 | 0,10 | 0,31 | ||
Et | 317,50 | 318,00 | 0,50 | 6,03 | 3,80 | ~265 | 3,02 | Gratien Main |
Et | 390,00 | 390,50 | 0,50 | 0,61 | 0,20 | ~320 | 0,31 | |
PEG-24-762 | 109,00 | 110,50 | 1,50 | 0,53 | 0,80 | ~75 | 0,80 | Upper Gratien |
Et | 125,50 | 128,00 | 2,50 | 0,53 | 0,36 | ~85 | 1,32 | |
Et | 149,50 | 151,00 | 1,50 | 1,22 | 0,70 | ~105 | 1,83 | Gratien Main |
Et | 329,50 | 330,00 | 0,50 | 17,07 | 4,80 | ~215 | 8,54 | |
PEG-24-763 | 43,00 | 51,00 | 8,00 | 0,49 | 0,31 | ~35 | 3,89 | Upper Gratien |
Et | 111,00 | 111,65 | 0,65 | 3,15 | 0,30 | ~90 | 2,05 | |
PEG-24-764 | 429,20 | 436,60 | 7,40 | 5,15 | 2,70 | ~325 | 38,10 | Upper Gratien |
incluant | 429,20 | 430,20 | 1,00 | 0,96 | 1,30 | 0,96 | ||
incluant | 432,20 | 432,70 | 0,50 | 13,66 | 5,80 | 6,83 | ||
incluant | 434,90 | 436,60 | 1,70 | 17,32 | 7,37 | 29,45 | ||
incluant | 436,00 | 436,60 | 0,60 | 22,81 | 7,70 | 13,69 | ||
And | 474,00 | 476,70 | 2,70 | 1,01 | 0,92 | ~355 | 2,73 | |
PEG-24-765 | 375,50 | 376,80 | 1,30 | 0,59 | 0,10 | ~320 | 0,76 | Upper Gratien |
Et | 393,00 | 393,50 | 0,50 | 0,53 | 0,40 | ~335 | 0,26 | |
PEG-24-765 | 577,30 | 577,80 | 0,50 | 0,68 | 0,30 | ~480 | 0,34 | Gratien Main |
PEG-24-766 | 163,00 | 163,50 | 0,50 | 2,43 | 0,70 | ~115 | 1,22 | Upper Gratien |
Et | 187,00 | 187,60 | 0,60 | 1,12 | 0,60 | ~130 | 0,67 | |
PEG-24-767 | 191,00 | 191,50 | 0,50 | 3,67 | 1,00 | ~160 | 1,84 | Upper Gratien |
Et | 324,80 | 326,00 | 1,20 | 20,28 | 7,70 | ~280 | 24,33 | |
incluant | 324,80 | 325,35 | 0,55 | 42,88 | 16,10 | 23,58 | ||
PEG-24-768 | 137,50 | 138,00 | 0,50 | 1,60 | 0,10 | ~120 | 0,80 | Upper Gratien |
Et | 367,00 | 367,90 | 0,90 | 1,01 | 0,10 | ~300 | 0,91 | |
Et | 376,50 | 378,00 | 1,50 | 1,29 | 0,10 | ~305 | 1,93 | |
Et | 415,50 | 416,00 | 0,50 | 13,04 | 0,50 | ~350 | 6,52 | |
Et | 431,50 | 432,00 | 0,50 | 1,61 | 0,10 | ~355 | 0,81 | |
Et | 502,50 | 504,00 | 1,50 | 1,71 | 0,20 | ~413 | 2,56 | |
Et | 522,00 | 523,00 | 1,00 | 1,11 | 0,10 | ~420 | 1,11 | |
PEG-24-769 | 121,50 | 124,00 | 2,50 | 1,32 | 0,15 | ~105 | 3,31 | Upper Gratien |
Et | 331,50 | 333,00 | 1,50 | 1,83 | 0,10 | ~300 | 2,74 | |
PEG-24-769 | 562,50 | 569,35 | 6,85 | 0,45 | 0,29 | ~470 | 3,08 | Gratien Main |
incluant | 568,50 | 569,35 | 0,85 | 1,30 | 0,30 | 1,11 | ||
PEG-24-770 | 224,20 | 225,00 | 0,80 | 0,62 | 0,70 | ~180 | 0,50 | Gratien Main |
PEG-24-771 | 391,10 | 391,70 | 0,60 | 0,81 | 72,00 | ~300 | 0,49 | Gratien Main |
PEG-24-772 | 295,00 | 296,00 | 1,00 | 5,28 | 0,90 | ~280 | 5,28 | Gratien Main |
PEG-24-773 | 106,50 | 111,00 | 4,50 | 0,50 | 0,11 | ~100 | 2,23 | Upper Gratien |
PEG-24-775 | 176,30 | 186,00 | 9,70 | 1,08 | 0,22 | ~145 | 10,44 | Upper Gratien |
incluant | 185,20 | 186,00 | 0,80 | 8,63 | 0,80 | 6,90 | ||
Et | 265,50 | 272,60 | 7,10 | 0,83 | 0,29 | ~220 | 5,88 | |
Et | 301,00 | 302,00 | 1,00 | 1,27 | 0,10 | ~245 | 1,27 | |
Et | 379,20 | 379,70 | 0,50 | 1,51 | 0,50 | ~305 | 0,76 | |
*Le Facteur métal est défini comme la teneur aurifère multipliée par la longueur carotte. |
Tableau 2: Coordonnées des trous de forage pour les résultats d'aujourd'hui.
Trou | Azimut (°) | Plongement (°) | De (m) | À (m) | Longueur (m) | Estant (m) | Nordant (m) | Altitude (m) |
PEG-24-732 | 5 | -45 | 0 | 351 | 351 | 612540 | 5431042 | 328 |
PEG-24-735 | 194 | -69 | 0 | 601 | 601 | 613498 | 5431152 | 326 |
PEG-24-747 | 210 | -50 | 0 | 370 | 370 | 612578 | 5431229 | 328 |
PEG-24-748 | 220 | -50 | 0 | 370 | 370 | 612578 | 5431230 | 328 |
PEG-24-749 | 215 | -45 | 0 | 201 | 201 | 612475 | 5431081 | 328 |
PEG-24-750 | 228 | -57 | 0 | 207 | 207 | 612475 | 5431081 | 328 |
PEG-24-751 | 230 | -70 | 0 | 279 | 279 | 612475 | 5431082 | 328 |
PEG-24-752 | 174 | -45 | 0 | 361 | 361 | 612567 | 5431236 | 332 |
PEG-24-753 | 192 | -52 | 0 | 400 | 400 | 612932 | 5431142 | 330 |
PEG-24-754 | 205 | -67 | 0 | 210 | 210 | 612647 | 5431022 | 327 |
PEG-24-755 | 183 | -53 | 0 | 180 | 180 | 612664 | 5430979 | 327 |
PEG-24-756 | 190 | -62 | 0 | 406 | 406 | 612567 | 5431237 | 332 |
PEG-24-757 | 211 | -51 | 0 | 381 | 381 | 612841 | 5431127 | 330 |
PEG-24-758 | 211 | -49 | 0 | 414 | 414 | 612931 | 5431142 | 326 |
PEG-24-759 | 200 | -59 | 0 | 372 | 372 | 612841 | 5431127 | 327 |
PEG-24-760 | 205 | -59 | 0 | 376 | 376 | 612566 | 5431237 | 328 |
PEG-24-761 | 202 | -57 | 0 | 405 | 405 | 612931 | 5431143 | 326 |
PEG-24-762 | 187 | -46 | 0 | 349 | 349 | 612566 | 5431238 | 329 |
PEG-24-763 | 225 | -53 | 0 | 372 | 372 | 612842 | 5431127 | 327 |
PEG-24-764 | 203 | -54 | 0 | 721 | 721 | 612857 | 5431283 | 328 |
PEG-24-765 | 206 | -59 | 0 | 708 | 708 | 613230 | 5431254 | 327 |
PEG-24-766 | 216 | -45 | 0 | 361 | 361 | 612566 | 5431247 | 329 |
PEG-24-767 | 227 | -62 | 0 | 490 | 490 | 612566 | 5431247 | 329 |
PEG-24-768 | 200 | -60 | 0 | 699 | 699 | 613057 | 5431298 | 328 |
PEG-24-769 | 205 | -62 | 0 | 750 | 750 | 612857 | 5431284 | 329 |
PEG-24-770 | 206 | -58 | 0 | 550 | 550 | 612265 | 5431273 | 329 |
PEG-24-771 | 217 | -55 | 0 | 651 | 651 | 612481 | 5431336 | 329 |
PEG-24-772 | 212 | -74 | 0 | 700 | 700 | 612265 | 5431274 | 329 |
PEG-24-773 | 180 | -70 | 0 | 705 | 705 | 612483 | 5431337 | 329 |
PEG-24-775 | 200 | -57 | 0 | 525 | 525 | 612679 | 5431305 | 330 |
Personne Qualifiée et QAQC
Jérôme Augustin géo., Ph.D., (OGQ 2134) personne qualifiée indépendante au sens de la Norme canadienne 43-101, a examiné et approuvé les renseignements géologiques présentés. La campagne de forage et le programme de contrôle de la qualité ont été planifiés et supervisés par Jérôme Augustin. Le protocole d'assurance et de contrôle de la qualité prévoit l'insertion d'un blanc ou d'un standard tous les 10 échantillons en moyenne, en plus de l'insertion régulière d'échantillons blanc, duplicata et standards accrédités par Laboratoire Expert lors du processus analytique. Pour toutes les analyses ciblant la minéralisation aurifère, les valeurs de l'or sont estimées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique. Les valeurs supérieures à 3 ppm Au sont réanalysées par pyroanalyse avec finition par gravimétrie par Laboratoire Expert Inc., Rouyn-Noranda. Les échantillons contenant une minéralisation aurifère visible sont analysés au tamis métallique. Pour une assurance et un contrôle qualité supplémentaires, tous les échantillons ont été broyés à 90 % à moins de 2 mm avant la pulvérisation, afin d'homogénéiser les échantillons pouvant contenir de l'or grossier. La Personne Qualifiée n'a pas effectué suffisamment de travaux pour vérifier les informations historiques sur la propriété ou les projets voisins, en particulier en ce qui concerne les résultats de forage historiques. Cependant, la personne qualifiée estime que les résultats de forage et d'analyse ont été obtenus conformément aux pratiques standard de l'industrie. L'information fournit une indication du potentiel d'exploration de la propriété mais peut ne pas être représentative des résultats attendus.
À propos d'Amex
Amex Exploration Inc. a fait plusieurs découvertes aurifères importantes sur son projet aurifère à haute teneur Perron, détenu à 100 %, situé à environ 110 km au nord de Rouyn-Noranda, consistant de 117 claims contigus couvrant 4 518 hectares. Le projet est bien desservi par les infrastructures existantes, sur une route ouverte toute l'année, à 10 minutes d'un aéroport, et juste à l'extérieur de la ville de Normétal (~8 km). De plus, le projet se trouve à proximité d'un certain nombre d'opérations d'usinage d'importants producteurs d'or. Le projet renferme à la fois des gisements avec une minéralisation de style aurifère à haute teneur, et aussi à fort tonnage exploitable en vrac. Depuis janvier 2019, Amex a recoupé d'importantes minéralisations aurifères dans plusieurs zones aurifères et découvert des zones SMV riches en cuivre.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à :
Victor Cantore
Président-directeur général
Amex Exploration: +1-514-866-8209
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent une quelconque responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.
Énoncés Prospectifs :
Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, qui portent sur les activités, les événements ou les développements que la société croient, présume ou prévoit se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, le programme d'exploration planifié de la HGZ et de la Denise, les résultats d'exploration positifs attendus, l'étendue des zones minéralisées, le calendrier des résultats d'exploration, la capacité de la société les échéances de son programme d'exploration, la disponibilité des fonds nécessaires pour poursuivre l'exploration et la minéralisation potentielle ou les ressources minérales potentielles, constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « ferait », « devrait », « s'attendre », « prévoir », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « avoir », « plan » ou « projet », y compris les formes négatives de ces termes ou d'autres variantes de ces termes ou d'une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent à la capacité de contrôle ou de prédiction de la Société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société s'écartent sensiblement de ceux qui sont annoncés dans les énoncés prospectifs. Divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels s'écartent sensiblement des attentes actuelles, notamment le non-respect des dépenses d'exploration prévues, estimées ou planifiées, l'impossibilité de confirmer les ressources minérales estimées, l'éventualité que les résultats d'exploration futurs ne soient pas conformes aux attentes de la Société, les conditions générales du marché et de l'économie, les fluctuations des marchés mondiaux de l'or, la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et d'équipements suffisants, les modifications apportées aux lois et aux exigences d'octroi de permis, les conditions météorologiques imprévisibles, les contestations des titres et des concessions, les risques environnementaux, ainsi que les risques identifiés dans le rapport de gestion annuel de la direction de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sur lesquelles les énoncés prospectifs sont fondés s'avèrent inexactes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits et, en conséquence, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, les incertitudes et les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels s'écartent sensiblement des prévisions, et il peut y avoir d'autres facteurs imprévisibles faisant en sorte que les résultats ne sont pas conformes à ceux qui étaient envisagés, estimés ou prévus. La Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de faire des mises à jour de ses énoncés prospectifs, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent.
To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/214588