NYSE American - Delayed Quote USD

Zomedica Corp. (ZOM)

0.1237 -0.0056 (-4.33%)
At close: April 19 at 4:00 PM EDT
0.1272 +0.00 (+2.83%)
After hours: April 19 at 7:57 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 19, 2024 0.1298 0.1300 0.1223 0.1237 0.1237 6,269,454
Apr 18, 2024 0.1300 0.1310 0.1290 0.1290 0.1290 2,745,800
Apr 17, 2024 0.1310 0.1330 0.1300 0.1300 0.1300 1,667,500
Apr 16, 2024 0.1320 0.1350 0.1280 0.1300 0.1300 3,951,600
Apr 15, 2024 0.1370 0.1390 0.1300 0.1390 0.1390 4,178,700
Apr 12, 2024 0.1380 0.1400 0.1350 0.1350 0.1350 3,123,500
Apr 11, 2024 0.1390 0.1400 0.1370 0.1390 0.1390 2,537,100
Apr 10, 2024 0.1390 0.1400 0.1380 0.1390 0.1390 1,754,300
Apr 9, 2024 0.1430 0.1450 0.1390 0.1410 0.1410 2,925,700
Apr 8, 2024 0.1400 0.1470 0.1380 0.1450 0.1450 4,265,100
Apr 5, 2024 0.1430 0.1450 0.1370 0.1400 0.1400 3,383,200
Apr 4, 2024 0.1460 0.1470 0.1400 0.1430 0.1430 5,389,100
Apr 3, 2024 0.1420 0.1430 0.1370 0.1420 0.1420 3,604,100
Apr 2, 2024 0.1400 0.1420 0.1350 0.1400 0.1400 7,220,600
Apr 1, 2024 0.1450 0.1480 0.1350 0.1400 0.1400 8,310,400
Mar 28, 2024 0.1450 0.1490 0.1440 0.1460 0.1460 5,598,500
Mar 27, 2024 0.1370 0.1470 0.1370 0.1440 0.1440 5,751,200
Mar 26, 2024 0.1350 0.1400 0.1350 0.1400 0.1400 4,505,000
Mar 25, 2024 0.1370 0.1380 0.1320 0.1340 0.1340 4,593,800
Mar 22, 2024 0.1370 0.1380 0.1330 0.1380 0.1380 1,935,900
Mar 21, 2024 0.1340 0.1400 0.1310 0.1360 0.1360 4,405,500
Mar 20, 2024 0.1300 0.1350 0.1300 0.1330 0.1330 3,665,400
Mar 19, 2024 0.1300 0.1310 0.1280 0.1280 0.1280 4,104,800
Mar 18, 2024 0.1320 0.1320 0.1300 0.1310 0.1310 3,463,200
Mar 15, 2024 0.1280 0.1340 0.1280 0.1320 0.1320 4,286,700
Mar 14, 2024 0.1320 0.1360 0.1300 0.1340 0.1340 5,978,400
Mar 13, 2024 0.1320 0.1390 0.1320 0.1390 0.1390 3,379,900
Mar 12, 2024 0.1350 0.1450 0.1300 0.1300 0.1300 3,869,800
Mar 11, 2024 0.1410 0.1440 0.1350 0.1360 0.1360 4,317,500
Mar 8, 2024 0.1400 0.1450 0.1390 0.1410 0.1410 4,412,300
Mar 7, 2024 0.1350 0.1410 0.1350 0.1380 0.1380 4,874,100
Mar 6, 2024 0.1390 0.1390 0.1320 0.1330 0.1330 3,675,600
Mar 5, 2024 0.1360 0.1400 0.1330 0.1400 0.1400 3,691,200
Mar 4, 2024 0.1590 0.1590 0.1350 0.1380 0.1380 8,143,900
Mar 1, 2024 0.1440 0.1600 0.1420 0.1550 0.1550 12,029,300
Feb 29, 2024 0.1330 0.1480 0.1320 0.1430 0.1430 9,478,900
Feb 28, 2024 0.1240 0.1450 0.1220 0.1360 0.1360 16,359,000
Feb 27, 2024 0.1230 0.1240 0.1200 0.1230 0.1230 5,162,500
Feb 26, 2024 0.1240 0.1270 0.1230 0.1230 0.1230 3,219,400
Feb 23, 2024 0.1250 0.1260 0.1230 0.1250 0.1250 3,450,000
Feb 22, 2024 0.1290 0.1290 0.1230 0.1230 0.1230 6,339,400
Feb 21, 2024 0.1300 0.1320 0.1280 0.1280 0.1280 4,670,800
Feb 20, 2024 0.1300 0.1390 0.1300 0.1300 0.1300 6,849,000
Feb 16, 2024 0.1440 0.1440 0.1200 0.1200 0.1200 10,897,200
Feb 15, 2024 0.1320 0.1390 0.1320 0.1390 0.1390 2,771,800
Feb 14, 2024 0.1340 0.1390 0.1300 0.1340 0.1340 4,324,700
Feb 13, 2024 0.1390 0.1400 0.1310 0.1320 0.1320 3,175,100
Feb 12, 2024 0.1280 0.1430 0.1270 0.1360 0.1360 7,023,400
Feb 9, 2024 0.1250 0.1270 0.1240 0.1270 0.1270 4,125,600
Feb 8, 2024 0.1270 0.1280 0.1260 0.1260 0.1260 3,571,400
Feb 7, 2024 0.1320 0.1330 0.1260 0.1270 0.1270 2,735,800
Feb 6, 2024 0.1250 0.1340 0.1250 0.1310 0.1310 3,652,100
Feb 5, 2024 0.1300 0.1310 0.1240 0.1250 0.1250 7,132,300
Feb 2, 2024 0.1330 0.1330 0.1300 0.1320 0.1320 3,780,700
Feb 1, 2024 0.1330 0.1430 0.1320 0.1330 0.1330 2,888,000
Jan 31, 2024 0.1350 0.1370 0.1320 0.1340 0.1340 3,480,800
Jan 30, 2024 0.1350 0.1380 0.1340 0.1370 0.1370 5,893,800
Jan 29, 2024 0.1320 0.1370 0.1320 0.1340 0.1340 3,614,700
Jan 26, 2024 0.1330 0.1340 0.1310 0.1330 0.1330 2,728,300
Jan 25, 2024 0.1340 0.1360 0.1310 0.1320 0.1320 3,871,900
Jan 24, 2024 0.1340 0.1400 0.1330 0.1330 0.1330 4,398,800
Jan 23, 2024 0.1330 0.1360 0.1310 0.1330 0.1330 3,642,600
Jan 22, 2024 0.1350 0.1350 0.1300 0.1310 0.1310 5,497,800
Jan 19, 2024 0.1400 0.1400 0.1340 0.1350 0.1350 6,276,400
Jan 18, 2024 0.1550 0.1550 0.1230 0.1360 0.1360 20,221,000
Jan 17, 2024 0.1540 0.1540 0.1530 0.1530 0.1530 4,211,900
Jan 16, 2024 0.1600 0.1610 0.1520 0.1530 0.1530 7,241,100
Jan 12, 2024 0.1610 0.1700 0.1500 0.1700 0.1700 10,706,300
Jan 11, 2024 0.1600 0.1640 0.1600 0.1600 0.1600 8,938,800
Jan 10, 2024 0.1640 0.1680 0.1600 0.1610 0.1610 7,565,400
Jan 9, 2024 0.1670 0.1690 0.1620 0.1650 0.1650 5,224,700
Jan 8, 2024 0.1730 0.1730 0.1620 0.1650 0.1650 11,380,300
Jan 5, 2024 0.1800 0.1860 0.1780 0.1790 0.1790 3,196,000
Jan 4, 2024 0.1810 0.1910 0.1800 0.1800 0.1800 2,740,800
Jan 3, 2024 0.1850 0.1900 0.1760 0.1880 0.1880 4,015,300
Jan 2, 2024 0.1990 0.2010 0.1860 0.1860 0.1860 4,743,200
Dec 29, 2023 0.2070 0.2100 0.1960 0.2000 0.2000 7,006,600
Dec 28, 2023 0.2160 0.2180 0.2070 0.2100 0.2100 4,325,300
Dec 27, 2023 0.2230 0.2280 0.2110 0.2150 0.2150 5,095,100
Dec 26, 2023 0.2170 0.2290 0.2150 0.2220 0.2220 9,352,900
Dec 22, 2023 0.2110 0.2200 0.2100 0.2180 0.2180 4,578,400
Dec 21, 2023 0.2040 0.2200 0.2020 0.2170 0.2170 6,227,800
Dec 20, 2023 0.2220 0.2230 0.2000 0.2060 0.2060 10,756,700
Dec 19, 2023 0.1950 0.2260 0.1940 0.2200 0.2200 19,353,200
Dec 18, 2023 0.1700 0.1990 0.1680 0.1930 0.1930 16,460,300
Dec 15, 2023 0.1630 0.1700 0.1630 0.1700 0.1700 3,429,400
Dec 14, 2023 0.1640 0.1700 0.1640 0.1650 0.1650 3,388,400
Dec 13, 2023 0.1640 0.1680 0.1600 0.1680 0.1680 4,240,700
Dec 12, 2023 0.1630 0.1660 0.1610 0.1620 0.1620 2,848,000
Dec 11, 2023 0.1650 0.1750 0.1640 0.1690 0.1690 2,682,000
Dec 8, 2023 0.1630 0.1710 0.1620 0.1700 0.1700 4,768,900
Dec 7, 2023 0.1700 0.1700 0.1600 0.1630 0.1630 3,543,100
Dec 6, 2023 0.1710 0.1710 0.1610 0.1690 0.1690 3,794,600
Dec 5, 2023 0.1670 0.1720 0.1660 0.1690 0.1690 2,069,900
Dec 4, 2023 0.1660 0.1700 0.1660 0.1670 0.1670 2,880,700
Dec 1, 2023 0.1670 0.1770 0.1670 0.1700 0.1700 2,357,300
Nov 30, 2023 0.1700 0.1700 0.1650 0.1680 0.1680 2,128,700
Nov 29, 2023 0.1730 0.1730 0.1680 0.1680 0.1680 1,976,100
Nov 28, 2023 0.1690 0.1750 0.1690 0.1700 0.1700 1,679,500
Nov 27, 2023 0.1730 0.1830 0.1670 0.1710 0.1710 3,937,000
Nov 24, 2023 0.1710 0.1770 0.1710 0.1770 0.1770 1,519,500
Nov 22, 2023 0.1700 0.1760 0.1670 0.1690 0.1690 2,635,800
Nov 21, 2023 0.1760 0.1760 0.1730 0.1740 0.1740 1,539,200
Nov 20, 2023 0.1650 0.1760 0.1650 0.1750 0.1750 3,640,700
Nov 17, 2023 0.1630 0.1690 0.1630 0.1670 0.1670 2,887,800
Nov 16, 2023 0.1680 0.1690 0.1610 0.1630 0.1630 3,879,100
Nov 15, 2023 0.1690 0.1790 0.1650 0.1680 0.1680 5,273,900
Nov 14, 2023 0.1740 0.1740 0.1610 0.1720 0.1720 8,034,000
Nov 13, 2023 0.1820 0.1820 0.1750 0.1800 0.1800 3,413,300
Nov 10, 2023 0.1720 0.1810 0.1710 0.1800 0.1800 2,194,900
Nov 9, 2023 0.1840 0.1840 0.1750 0.1800 0.1800 2,715,800
Nov 8, 2023 0.1890 0.1900 0.1800 0.1840 0.1840 2,657,100
Nov 7, 2023 0.1900 0.2000 0.1860 0.1930 0.1930 4,875,900
Nov 6, 2023 0.1870 0.1960 0.1860 0.1900 0.1900 4,176,900
Nov 3, 2023 0.1720 0.1930 0.1720 0.1850 0.1850 6,389,400
Nov 2, 2023 0.1710 0.1780 0.1610 0.1780 0.1780 2,908,000
Nov 1, 2023 0.1680 0.1780 0.1620 0.1660 0.1660 4,874,400
Oct 31, 2023 0.1520 0.1680 0.1520 0.1680 0.1680 5,589,500
Oct 30, 2023 0.1550 0.1570 0.1520 0.1520 0.1520 2,828,100
Oct 27, 2023 0.1610 0.1610 0.1550 0.1550 0.1550 2,501,400
Oct 26, 2023 0.1550 0.1610 0.1530 0.1610 0.1610 2,512,600
Oct 25, 2023 0.1600 0.1610 0.1540 0.1560 0.1560 3,735,300
Oct 24, 2023 0.1650 0.1680 0.1600 0.1610 0.1610 4,511,100
Oct 23, 2023 0.1650 0.1690 0.1640 0.1660 0.1660 2,194,600
Oct 20, 2023 0.1700 0.1740 0.1660 0.1660 0.1660 2,343,900
Oct 19, 2023 0.1720 0.1760 0.1700 0.1700 0.1700 3,691,700
Oct 18, 2023 0.1740 0.1780 0.1680 0.1710 0.1710 2,115,800
Oct 17, 2023 0.1690 0.1810 0.1690 0.1720 0.1720 4,184,400
Oct 16, 2023 0.1640 0.1740 0.1640 0.1680 0.1680 2,711,900
Oct 13, 2023 0.1700 0.1780 0.1680 0.1690 0.1690 1,683,900
Oct 12, 2023 0.1760 0.1780 0.1700 0.1750 0.1750 2,104,300
Oct 11, 2023 0.1710 0.1800 0.1710 0.1750 0.1750 2,695,800
Oct 10, 2023 0.1700 0.1740 0.1690 0.1740 0.1740 2,494,400
Oct 9, 2023 0.1720 0.1750 0.1660 0.1690 0.1690 1,786,400
Oct 6, 2023 0.1700 0.1740 0.1660 0.1720 0.1720 3,514,200
Oct 5, 2023 0.1650 0.1740 0.1630 0.1640 0.1640 5,721,900
Oct 4, 2023 0.1620 0.1630 0.1600 0.1610 0.1610 3,352,900
Oct 3, 2023 0.1650 0.1660 0.1620 0.1620 0.1620 2,409,000
Oct 2, 2023 0.1680 0.1680 0.1600 0.1650 0.1650 3,155,500
Sep 29, 2023 0.1700 0.1700 0.1670 0.1670 0.1670 1,818,600
Sep 28, 2023 0.1650 0.1700 0.1640 0.1680 0.1680 2,801,000
Sep 27, 2023 0.1680 0.1720 0.1650 0.1650 0.1650 2,129,400
Sep 26, 2023 0.1670 0.1720 0.1660 0.1700 0.1700 1,789,100
Sep 25, 2023 0.1660 0.1750 0.1650 0.1660 0.1660 3,543,300
Sep 22, 2023 0.1670 0.1680 0.1640 0.1670 0.1670 2,413,100
Sep 21, 2023 0.1700 0.1720 0.1650 0.1660 0.1660 3,525,900
Sep 20, 2023 0.1750 0.1750 0.1700 0.1700 0.1700 2,856,400
Sep 19, 2023 0.1750 0.1770 0.1680 0.1770 0.1770 2,874,200
Sep 18, 2023 0.1650 0.1740 0.1650 0.1740 0.1740 3,554,400
Sep 15, 2023 0.1720 0.1720 0.1610 0.1610 0.1610 7,605,100
Sep 14, 2023 0.1770 0.1770 0.1700 0.1700 0.1700 5,320,300
Sep 13, 2023 0.1770 0.1810 0.1760 0.1780 0.1780 2,923,100
Sep 12, 2023 0.1760 0.1800 0.1760 0.1790 0.1790 2,800,200
Sep 11, 2023 0.1800 0.1820 0.1800 0.1800 0.1800 3,018,500
Sep 8, 2023 0.1810 0.1820 0.1790 0.1800 0.1800 1,842,700
Sep 7, 2023 0.1820 0.1830 0.1800 0.1810 0.1810 3,659,100
Sep 6, 2023 0.1850 0.1860 0.1830 0.1830 0.1830 2,212,400
Sep 5, 2023 0.1880 0.1900 0.1850 0.1850 0.1850 3,022,400
Sep 1, 2023 0.1880 0.1930 0.1860 0.1890 0.1890 2,814,800
Aug 31, 2023 0.1840 0.1930 0.1840 0.1850 0.1850 3,406,000
Aug 30, 2023 0.1820 0.1870 0.1820 0.1850 0.1850 2,031,800
Aug 29, 2023 0.1850 0.1860 0.1790 0.1850 0.1850 3,410,900
Aug 28, 2023 0.1830 0.1870 0.1830 0.1830 0.1830 2,350,600
Aug 25, 2023 0.1890 0.1910 0.1830 0.1840 0.1840 3,661,800
Aug 24, 2023 0.1910 0.1910 0.1850 0.1900 0.1900 2,477,600
Aug 23, 2023 0.1800 0.1950 0.1780 0.1930 0.1930 4,807,100
Aug 22, 2023 0.1880 0.1890 0.1800 0.1800 0.1800 4,479,400
Aug 21, 2023 0.1880 0.1920 0.1860 0.1900 0.1900 3,376,500
Aug 18, 2023 0.1910 0.1910 0.1800 0.1850 0.1850 7,363,400
Aug 17, 2023 0.1950 0.1960 0.1930 0.1930 0.1930 3,099,900
Aug 16, 2023 0.1970 0.1980 0.1950 0.1950 0.1950 4,411,100
Aug 15, 2023 0.2010 0.2020 0.1970 0.1970 0.1970 3,476,800
Aug 14, 2023 0.1960 0.2040 0.1940 0.2030 0.2030 4,390,800
Aug 11, 2023 0.2050 0.2060 0.1960 0.2000 0.2000 5,384,100
Aug 10, 2023 0.2050 0.2120 0.2010 0.2070 0.2070 6,842,400
Aug 9, 2023 0.2080 0.2130 0.2030 0.2050 0.2050 4,360,800
Aug 8, 2023 0.2120 0.2140 0.2080 0.2080 0.2080 3,022,400
Aug 7, 2023 0.2100 0.2200 0.2060 0.2180 0.2180 4,724,300
Aug 4, 2023 0.2050 0.2150 0.2050 0.2110 0.2110 4,414,800
Aug 3, 2023 0.2060 0.2080 0.2020 0.2060 0.2060 3,577,300
Aug 2, 2023 0.2100 0.2150 0.2040 0.2090 0.2090 3,793,400
Aug 1, 2023 0.2150 0.2180 0.2100 0.2170 0.2170 3,549,300
Jul 31, 2023 0.2000 0.2140 0.2000 0.2100 0.2100 4,409,300
Jul 28, 2023 0.2020 0.2100 0.2010 0.2090 0.2090 3,320,700
Jul 27, 2023 0.2030 0.2070 0.2000 0.2070 0.2070 2,980,900
Jul 26, 2023 0.2040 0.2060 0.2000 0.2040 0.2040 3,114,000
Jul 25, 2023 0.2090 0.2090 0.2030 0.2030 0.2030 2,872,600
Jul 24, 2023 0.2040 0.2100 0.2030 0.2100 0.2100 4,196,300
Jul 21, 2023 0.2040 0.2080 0.2020 0.2070 0.2070 2,793,900
Jul 20, 2023 0.2140 0.2140 0.1990 0.2040 0.2040 7,246,300
Jul 19, 2023 0.2220 0.2250 0.2100 0.2100 0.2100 6,330,800
Jul 18, 2023 0.2200 0.2280 0.2170 0.2240 0.2240 3,341,700
Jul 17, 2023 0.2110 0.2220 0.2080 0.2210 0.2210 4,646,300
Jul 14, 2023 0.2250 0.2250 0.2110 0.2110 0.2110 3,130,100
Jul 13, 2023 0.2300 0.2320 0.2160 0.2240 0.2240 7,692,500
Jul 12, 2023 0.2440 0.2450 0.2130 0.2320 0.2320 9,775,200
Jul 11, 2023 0.2130 0.2320 0.2100 0.2300 0.2300 10,075,300
Jul 10, 2023 0.2010 0.2150 0.2010 0.2100 0.2100 6,272,100
Jul 7, 2023 0.2040 0.2100 0.2040 0.2050 0.2050 3,747,100
Jul 6, 2023 0.2000 0.2080 0.1970 0.2070 0.2070 5,175,000
Jul 5, 2023 0.2000 0.2040 0.2000 0.2020 0.2020 1,475,600
Jul 3, 2023 0.1950 0.2050 0.1950 0.2050 0.2050 2,162,200
Jun 30, 2023 0.2000 0.2020 0.1970 0.2000 0.2000 1,664,300
Jun 29, 2023 0.2000 0.2060 0.1960 0.2030 0.2030 3,394,800
Jun 28, 2023 0.1940 0.2050 0.1930 0.2000 0.2000 5,060,300
Jun 27, 2023 0.1940 0.1960 0.1920 0.1950 0.1950 2,524,400
Jun 26, 2023 0.1950 0.2030 0.1940 0.1950 0.1950 3,499,300
Jun 23, 2023 0.2010 0.2110 0.1960 0.1970 0.1970 4,002,400
Jun 22, 2023 0.2100 0.2100 0.2020 0.2060 0.2060 3,777,400
Jun 21, 2023 0.2000 0.2110 0.2000 0.2110 0.2110 3,944,000
Jun 20, 2023 0.2020 0.2120 0.1980 0.2020 0.2020 7,010,200
Jun 16, 2023 0.1950 0.2100 0.1940 0.2100 0.2100 6,650,700
Jun 15, 2023 0.1940 0.1970 0.1930 0.1950 0.1950 3,282,500
Jun 14, 2023 0.1970 0.1990 0.1930 0.1930 0.1930 3,452,500
Jun 13, 2023 0.1960 0.1990 0.1950 0.1970 0.1970 3,425,900
Jun 12, 2023 0.1970 0.1980 0.1940 0.1940 0.1940 2,733,100
Jun 9, 2023 0.2000 0.2000 0.1960 0.1960 0.1960 5,659,200
Jun 8, 2023 0.1930 0.2010 0.1930 0.1980 0.1980 4,767,700
Jun 7, 2023 0.1950 0.1960 0.1930 0.1940 0.1940 3,146,300
Jun 6, 2023 0.1960 0.1960 0.1930 0.1950 0.1950 2,365,800
Jun 5, 2023 0.1920 0.1990 0.1920 0.1970 0.1970 2,080,300
Jun 2, 2023 0.2010 0.2010 0.1940 0.1960 0.1960 3,444,700
Jun 1, 2023 0.1970 0.2020 0.1930 0.1990 0.1990 2,940,500
May 31, 2023 0.1940 0.2020 0.1920 0.1980 0.1980 3,812,400
May 30, 2023 0.1960 0.1970 0.1930 0.1950 0.1950 3,437,600
May 26, 2023 0.1900 0.1960 0.1870 0.1950 0.1950 4,391,500
May 25, 2023 0.1960 0.1970 0.1900 0.1900 0.1900 5,903,700
May 24, 2023 0.1980 0.1990 0.1920 0.1990 0.1990 4,709,200
May 23, 2023 0.2000 0.2020 0.1960 0.2000 0.2000 3,724,500
May 22, 2023 0.2000 0.2050 0.2000 0.2010 0.2010 4,154,700
May 19, 2023 0.2020 0.2050 0.1990 0.2050 0.2050 3,343,700
May 18, 2023 0.2020 0.2050 0.2000 0.2010 0.2010 3,319,200
May 17, 2023 0.2000 0.2050 0.1990 0.2040 0.2040 2,755,400
May 16, 2023 0.2060 0.2060 0.2000 0.2010 0.2010 2,745,400
May 15, 2023 0.2040 0.2100 0.1970 0.2090 0.2090 5,754,000
May 12, 2023 0.2030 0.2100 0.2000 0.2000 0.2000 4,780,500
May 11, 2023 0.2170 0.2190 0.2110 0.2150 0.2150 4,288,300
May 10, 2023 0.2130 0.2200 0.2100 0.2190 0.2190 4,296,700
May 9, 2023 0.2100 0.2120 0.2070 0.2120 0.2120 2,566,100
May 8, 2023 0.2140 0.2140 0.2070 0.2070 0.2070 2,221,000
May 5, 2023 0.2010 0.2200 0.2010 0.2090 0.2090 3,686,400
May 4, 2023 0.1980 0.2020 0.1940 0.2010 0.2010 2,142,600
May 3, 2023 0.2030 0.2050 0.1950 0.1950 0.1950 3,012,700
May 2, 2023 0.2000 0.2070 0.2000 0.2000 0.2000 3,297,300
May 1, 2023 0.2000 0.2150 0.2000 0.2000 0.2000 3,526,500
Apr 28, 2023 0.2020 0.2030 0.2000 0.2000 0.2000 2,124,500
Apr 27, 2023 0.2020 0.2060 0.2000 0.2030 0.2030 2,015,800
Apr 26, 2023 0.1930 0.2090 0.1930 0.2030 0.2030 3,145,700
Apr 25, 2023 0.2050 0.2050 0.1900 0.1920 0.1920 6,352,100
Apr 24, 2023 0.2020 0.2100 0.2000 0.2000 0.2000 3,108,900
Apr 21, 2023 0.2080 0.2100 0.2020 0.2100 0.2100 2,248,100
Apr 20, 2023 0.2120 0.2150 0.2050 0.2080 0.2080 2,836,400

Related Tickers